Δρομολογια διαδρομής 
24210-25527
24210-25573

Τα δρομολόγια είναι υπο τροποποίηση.
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2421033254
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
06:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
08:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
12:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
13:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
14:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
08:45 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
10:45 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
13:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
14:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
15:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
21:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Σταθμός Βόλου
Διεύθυνση:
Σέκερη & Ζάχου
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου:
24210-3325424210-25527
E-mail Επικοινωνίας :
ktelvol@gmail.com
24210-25573