Δρομολογια διαδρομής
24210-25527
24210-25573
Τα δρομολόγια είναι υπο τροποποίηση.
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2421033254
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
04:00 | - | - | ||||||
04:15 | - | - | ||||||
05:45 | - | - | ||||||
06:30 | - | - | ||||||
07:00 | - | - | - | - | - | |||
08:30 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:30 | - | - | ||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
16:30 | - | - | ||||||
19:00 | - | - | ||||||
21:00 |
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΒΟΛΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
07:30 | - | - | ||||||
07:40 | - | - | ||||||
08:15 | - | - | - | - | - | |||
08:45 | - | - | ||||||
10:45 | - | - | ||||||
14:30 | - | - | ||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | - | - | ||||||
16:00 | - | - | - | - | - | |||
17:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:45 | - | - | ||||||
22:15 |
Σταθμός Βόλου
Διεύθυνση:
Σέκερη & Ζάχου
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου:
24210-3325424210-25527
E-mail Επικοινωνίας :
ktelvol@gmail.com
24210-25573