Δρομολογια διαδρομής
Τα δρομολόγια ισχύουν από 11/09/2017
24210-25527
24210-25573
Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταθμού Λαρίσης:
2410-537777

Τα δρομολόγια ισχύουν από 11/09/2017
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
05:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
06:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
07:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
10:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
13:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
14:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
17:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
19:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ΛΑΡΙΣΑ
ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
05:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
06:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
07:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
10:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
13:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
14:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
17:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
19:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
19:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου
24210-3325424210-25527
E-mail Επικοινωνίας :
ktelvol@gmail.com
24210-25573
Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταθμού Λαρίσης:
2410-537777