Δρομολογια διαδρομής
24210-25527
24210-25573
Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταθμού Λαρίσης:
2410-567600
Τα δρομολόγια είναι υπο τροποποίηση.
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2421033254
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
05:30 | - | - | ||||||
06:45 | - | - | ||||||
07:00 | - | - | - | - | - | |||
08:00 | - | - | EXPRESS | |||||
09:00 | ||||||||
10:00 | - | - | ||||||
11:00 | - | - | EXPRESS | |||||
12:00 | - | - | ||||||
13:00 | - | - | EXPRESS | |||||
13:00 | - | - | - | - | - | |||
13:30 | - | - | ||||||
14:30 | ||||||||
15:30 | - | - | EXPRESS | |||||
16:30 | ||||||||
17:30 | - | - | ||||||
18:30 | - | - | EXPRESS | |||||
18:30 | - | - | - | - | - | |||
19:30 | ||||||||
21:00 |
ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
05:30 | - | - | ||||||
06:45 | - | - | ||||||
07:00 | - | - | - | - | - | |||
08:00 | - | - | EXPRESS | |||||
09:00 | ||||||||
10:00 | - | - | ||||||
11:00 | - | - | EXPRESS | |||||
12:00 | - | - | ||||||
13:00 | - | - | - | - | - | |||
13:00 | - | - | EXPRESS | |||||
13:30 | - | - | ||||||
14:30 | ||||||||
15:30 | - | - | EXPRESS | |||||
16:30 | ||||||||
17:30 | - | - | ||||||
18:30 | - | - | EXPRESS | |||||
18:30 | - | - | - | - | - | |||
19:30 | ||||||||
21:00 |
Σταθμός Βόλου
Διεύθυνση:
Σέκερη & Ζάχου
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου:
24210-3325424210-25527
E-mail Επικοινωνίας :
ktelvol@gmail.com
24210-25573
Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταθμού Λαρίσης:
2410-567600